Mudanças entre as edições de "HD nas Mídias Sociais"
(→Twitter) |
|||
Linha 16: | Linha 16: | ||
'''@HDRio_2018''' - I Congresso em Humanidades Digitais - HDRio2018: conta para divulgar o Congresso ocorrido no Rio de Janeiro em 2018 - [https://twitter.com/HDRio_2018] | '''@HDRio_2018''' - I Congresso em Humanidades Digitais - HDRio2018: conta para divulgar o Congresso ocorrido no Rio de Janeiro em 2018 - [https://twitter.com/HDRio_2018] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Facebook == | ||
+ | '''@humanidadesdigitaisconex''' - O projeto Humanidades Digitais é uma plataforma de divulgação e compartilhamento digital de pesquisas acadêmicas produzidas nas áreas das Ciências Humanas e Sociais, incluindo as aplicadas. [https://web.facebook.com/humanidadesdigitaisconex] | ||
+ | |||
+ | '''Humanidades Digitais''' – Grupo de Pesquisas em Humanidades Digitais que é formado por pesquisadores interessados em explorar e interrogar a produção, a organização e a difusão da informação no meio digital. [https://web.facebook.com/Humanidades-Digitais-279784655387109] | ||
+ | |||
+ | '''@hdrio2020''' - Grupo destinado a troca de informações do II Congresso Internacional em Humanidades DigitaisHDRio2020/2021 que ocorreu entre os dias 12 à 16 de abril de 2021. [https://web.facebook.com/hdrio2020] | ||
+ | |||
+ | '''@HDRio2018''' - Grupo destinado a troca de informações do I Congresso Internacional em Humanidades Digitais Humanidades que ocorreu remotamente entre os dias 01/06/2020 e 05/06/2020.[https://web.facebook.com/HDRio2018] | ||
+ | |||
+ | '''@larhud''' - LARHUD - Laboratório em Rede de Humanidades Digitais - O Laboratório tem o objetivo de incentivar a produção | ||
+ | científica e tecnológica no campo das Humanidades Digitais - [https://web.facebook.com/larhud] | ||
+ | |||
+ | ''' Veredas_Digitais''' - Laboratório de Tecnologias e Humanidades - FCL/UNESP grupo criado por docentes, alunos de pós-graduação e de graduação que desenvolvem pesquisas em Humanidades Digitais - [https://web.facebook.com/Veredas_Digitais-101628342045939] | ||
+ | |||
+ | '''@ladocufs''' - Página dedicada a divulgar o andamento e os resultados de pesquisas produzidas pelo Laboratório de Humanidades Digitais e | ||
+ | Documentação terminológica - [https://web.facebook.com/ladocufs] | ||
+ | |||
+ | '''Humanidades Digitais e Ciência da Informação - PGCIN/UFSC''' -Grupo criado no contexto da disciplina Humanidades | ||
+ | Digitais e Ciência da Informação - do PGCIN/UFSC. Disciplina ministrada pelo professor Edgar Bisset Alvarez, com o objetivo de fomentar e aprofundar discussões transversais e troca de referências e ideias.- [https://web.facebook.com/groups/2676368505921698] | ||
+ | |||
+ | '''@humanidadesdigitaisbrasil''' - Página destinada à promoção das Humanidades Digitais no Brasil [https://web.facebook.com/humanidadesdigitaisbrasil] | ||
+ | |||
+ | '''@p4hUSP''' - Grupo que tem como objetivo oferecer treinamento e consultoria para análise e extração de dados, visando principalmente as humanidades - [https://web.facebook.com/p4hUSP] | ||
+ | |||
+ | '''@Labogad''' - Laboratório de pesquisas transdisciplinares que promove atividades nas áreas das Humanidades Digitais e no tema da Curadoria e Gestão de Arquivos Digitais - [https://web.facebook.com/Labogad] | ||
+ | |||
+ | '''@LHUDI''' - Grupos de estudos do Laboratório de Humanidades Digitais do programa de pós graduação Educação,Arte e História da Cultura – [https://web.facebook.com/Laborat%C3%B3rio-de-Humanidades-Digitais-LHUDI-214253288773015] |
Edição das 14h39min de 10 de setembro de 2021
Adentrando o universo das mídias sociais, mais especificamente do Twitter, Facebook e Instagram, plataformas mais utilizadas nos dias atuais, um mapeamento foi realizado com a intenção de explicitar perfis brasileiros relevantes que discutem, compartilham e postam sobre as Humanidades Digitais. Dessa forma, visa-se colaborar para a expansão do conhecimento das humanidades colocando-a mais próxima do dia a dia, na palma da mão. Tal mapeamento contou com pesquisas exploratórias pelas redes citadas acima, tendo como entrada específica as hashtags #humanidedigital e #humanidadesgitiais. Abaixo encontram-se listados os perfis, separados por tópicos, que indicam em qual plataforma se encontram, além de pequenas descrições que cada um tem como foco.
@larhud1 - O LARHUD pretende ser um laboratório em rede de Humanidades Digitais com sede no IBICT/Coep com parcerias de pesquisadores da ECO/UFRJ, UFF, UniRio e COPPE - [1]
@labhdufba - Laboratório de Humanidades Digitais da UFBA - [2]
@HDigitais - Humanidades Digitais Grupo de Pesquisas da Universidade de São Paulo - [3]
@AHDig - A AHDig é uma rede de pesquisadores unidos pela língua portuguesa e pela inclusão da perspectiva digital em seus horizontes de pesquisa - [4]
@NEPEHD - Núcleo de Estudos e Pesquisas em Humanidades Digitais do Instituto de Ciências Humanas do Pontal da Universidade Federal de Uberlândia - [5]
@BotLabhd - Bot do Laboratório de Humanidades Digitais da UFBA - [6]
@HDRio_2018 - I Congresso em Humanidades Digitais - HDRio2018: conta para divulgar o Congresso ocorrido no Rio de Janeiro em 2018 - [7]
@humanidadesdigitaisconex - O projeto Humanidades Digitais é uma plataforma de divulgação e compartilhamento digital de pesquisas acadêmicas produzidas nas áreas das Ciências Humanas e Sociais, incluindo as aplicadas. [8]
Humanidades Digitais – Grupo de Pesquisas em Humanidades Digitais que é formado por pesquisadores interessados em explorar e interrogar a produção, a organização e a difusão da informação no meio digital. [9]
@hdrio2020 - Grupo destinado a troca de informações do II Congresso Internacional em Humanidades DigitaisHDRio2020/2021 que ocorreu entre os dias 12 à 16 de abril de 2021. [10]
@HDRio2018 - Grupo destinado a troca de informações do I Congresso Internacional em Humanidades Digitais Humanidades que ocorreu remotamente entre os dias 01/06/2020 e 05/06/2020.[11]
@larhud - LARHUD - Laboratório em Rede de Humanidades Digitais - O Laboratório tem o objetivo de incentivar a produção científica e tecnológica no campo das Humanidades Digitais - [12]
Veredas_Digitais - Laboratório de Tecnologias e Humanidades - FCL/UNESP grupo criado por docentes, alunos de pós-graduação e de graduação que desenvolvem pesquisas em Humanidades Digitais - [13]
@ladocufs - Página dedicada a divulgar o andamento e os resultados de pesquisas produzidas pelo Laboratório de Humanidades Digitais e Documentação terminológica - [14]
Humanidades Digitais e Ciência da Informação - PGCIN/UFSC -Grupo criado no contexto da disciplina Humanidades Digitais e Ciência da Informação - do PGCIN/UFSC. Disciplina ministrada pelo professor Edgar Bisset Alvarez, com o objetivo de fomentar e aprofundar discussões transversais e troca de referências e ideias.- [15]
@humanidadesdigitaisbrasil - Página destinada à promoção das Humanidades Digitais no Brasil [16]
@p4hUSP - Grupo que tem como objetivo oferecer treinamento e consultoria para análise e extração de dados, visando principalmente as humanidades - [17]
@Labogad - Laboratório de pesquisas transdisciplinares que promove atividades nas áreas das Humanidades Digitais e no tema da Curadoria e Gestão de Arquivos Digitais - [18]
@LHUDI - Grupos de estudos do Laboratório de Humanidades Digitais do programa de pós graduação Educação,Arte e História da Cultura – [19]